| Öğe | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modeli | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Motor Modeli | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nominal Çıkış/Döner Hız (kw/r/dak) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7,5/3600 | 8.2/3600 |
| Yer Değiştirme(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Sürüş Modu | Dişli Şanzımanı | Dişli Şanzımanı | Dişli Şanzımanı | Dişli Şanzımanı |
| Dişli | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Toprak İşleme Derinliği(cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Toprak İşleme Genişliği(cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Bıçak Tipi | 4 - 4/32 adet | 4 - 4/32 adet | 4 - 5/40 adet | 4 - 5/40 adet |
| Lastik Tipi | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 |
| Ambalaj | Karton Demir Çerçeve | Karton Demir Çerçeve | Karton Demir Çerçeve | Karton Demir Çerçeve |
| Paket Boyutları (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Yükleme Miktarı(20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
İki tekerlekli elde taşınan çok işlevli traktör, temelinde insan operasyonunun yer aldığı küçük bir tarımsal güç platformudur. Modüler tasarım sayesinde "tek makine, çoklu kullanım" elde eder ve ge...
Detayları Gör





