| Kategori | Ayrıntılar |
| Makine Boyutu | |
| Genel boyut (L W H) | 3865 mm 1050mm 2270mm |
| Aks tabanı (Yerdeki palet uzunluğu) | 1230mm |
| Parça göstergesi | 820mm |
| Min. Yerden yükseklik | 210 mm |
| Kuyrukta dönüş yarıçapı | 1125 mm |
| Takip Sistemi | |
| Maksimum Seyahat hızı | 3,5 km/saat |
| Palet pabucunun genişliği (Kauçuk ve çelik palet) | 230mm |
| Taraf başına palet pabucu sayısı (Yalnızca çelik palet) | 38 adet |
| Üst silindir/alt silindir sayısı (her bir tarafta) | 4 |
| Motor | |
| Emisyon Standardı | Euro 5/ SEPA |
| Motor Markası / Gücü | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Silindir sayısı | 3 |
| Performans Parametresi | |
| Standart kova kapasitesi | 0,06m³ |
| Salınım hızı | 10 - 12 dev/dak |
| Maks. Sınıf yeteneği | 35° |
| Maks. Kova kazma kuvveti | 14KN |
| Maks. Kol kazma kuvveti | 10KN |
| Hidrolik sistem basıncı | 18Mpa |
| Makine ağırlığı | 2500kg |
| Çalışma Aralığı | |
| Maks. Kazma Yüksekliği | 3365 mm |
| Maks. Boşaltma yüksekliği | 2385 mm |
| Maks. Kazma derinliği | 2050mm |
| Maks. Dikey kazma derinliği | 1725 mm |
| Maks. Kazma yarıçapı | 3860mm |
| Min. salınım yarıçapı | 1720mm |
| Maks. Bıçağın kaldırma yüksekliği | 230mm |
| Maks. Bıçağın kesme derinliği | 275 mm |
| Bom dönüş açısı (Sol) | 75° |
| Bom dönüş açısı (Sağ) | 45° |
Yüksek tavanlı mini ekskavatör, küçük alanlar ve verimli inşaat ihtiyaçları için tasarlanmış küçük bir kazı ekipmanıdır. Kentsel inşaat, peyzaj, tarımsal inşaat, yol bakımı vb. gibi çeşitli alanlar...
Detayları Gör




