| Öğe | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Öğe | HT15-U |
| Araç Ağırlığı | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Çalışma ağırlığı | 1500kg |
| Standart kova kapasitesi | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | Kova kapasitesi | 0.04M3 |
| Motor modeli | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Pil | 12V/48V |
| Nominal güç/hız | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | Güç | 42V/48V |
| Sistem basıncı | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Pil voltage | 72V/48V |
| Döner hız | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Pil capacity | 135 Ah |
| Maksimum tırmanma açısı | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Çalışma ağırlığı | 100KG adet |
| Yürüme hızı (düşük hız) | 3.5kmh | 3.5kmh | 3.5kmh | 3.5kmh | 3.5kmh | Pil time | >15 saat |
| Yakıt deposu hacmi | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Platformun yerden yüksekliği | 1000 |
| Tekerlek aralığı | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | Parça uzunluğu | 1080 |
| Toplam izlenen | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Arka uç dönüş yarıçapı | 730 |
| Platform açıklığı | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Şasi genişliği | 943 |
| Şasi genişliği | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Parça genişliği | 180 |
| Parça genişliği | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Parça yüksekliği | 320 |
| Maksimum zemin kazısı | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | Aşırı uzunluk | 2550 |
| Maksimum kazı yarıçapı | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Makine yüksekliği | 1330 |
| Maksimum kazı yüksekliği | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Maks. kazma yarıçapı | 2400 |
| Maksimum boşaltma yüksekliği | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Maks. kazma derinliği | 1650 |
| Maksimum dikey kazıcı derinliği | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Maks. kazma yüksekliği | 2490 |
| Minimum dönüş yarıçapı | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Maks. dikey kazma derinliği | 1750 |
| Kepçenin maksimum kaldırma yüksekliği | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Maks. boşaltma yüksekliği | 1400 |
| Bir buldozerin maksimum kazı derinliği | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. dönme yarıçapı | 1190 |
| Bir buldozerin maksimum kazı derinliği | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Dozer bıçağının maksimum kaldırma yüksekliği | 325 |
Dizel Mobil Madencilik Pistonlu Hava Kompresörü, dizel motoru güç kaynağı olarak kullanan ve pistonlu kompresör yapı tasarımını benimseyen profesyonel bir ekipmandır. Kompresör, havayı sıkıştırmak ...
Detayları Gör




