| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Hava Akışı M3/dak | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Çalışma Basıncı çubuğu | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tank Kapasitesi L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Ses Seviyesi Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maksimum Ortam Sıcaklığı | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aşama Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dizel Motor | kimyon | kimyon | kimyon | kimyon | kimyon | kimyon | kimyon | kimyon |
| Motor Modeli | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Motor Nominal Gücü KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Tam Yükte Hız rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Min. Yükte Hız rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Boyutlar mm | 5400 * 2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Lastik Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ağırlık KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Hava Çıkışı İnç Sayısı | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Madencilik Dizel Motor Tahrikli Hareketli Vidalı Hava Kompresörü, yüksek basınçlı, sabit basınçlı hava sağlamak üzere vidalı bir kompresörü çalıştırmak için güç kaynağı olarak bir dizel motor kulla...
Detayları Gör




